適用范圍
PCB電路板、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體產(chǎn)品、醫(yī)療產(chǎn)品
設(shè)備主要組成部份
A:真空蓋:完成下壓后與平臺(tái)形成封閉腔室,抽真空;
B:真空平板:集成抽真空封口各部件的工作平臺(tái);
C:機(jī)架:集合各運(yùn)動(dòng)部件,支撐件,真空泵;
D: 輸送帶:自動(dòng)完成進(jìn)料,放置包裝物,自動(dòng)出料;
E:滾筒輸送線(xiàn):完成包裝完成物品與其他流程的對(duì)接;
F:電氣箱部分:機(jī)器控制元件集成。
技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱(chēng) | DZ-801全自動(dòng)真空包裝機(jī) |
電源電壓 | 三相/380V/五線(xiàn) |
生產(chǎn)最大尺寸 | 600mm*800mm*70mm |
有效封口內(nèi)空尺寸 | ≥620mm |
封口排長(zhǎng)度 | ≥800mm |
真空室可利用高度 | ≥110mm |
工作模式 | 輸送帶運(yùn)輸 |
作業(yè)方式 | 自動(dòng)連續(xù)作業(yè) |
封口線(xiàn) | 單行封口或多行封口線(xiàn) |
封口座 | 水冷式或自然氣式 |
操作系統(tǒng) | 人機(jī)觸控 |
適用范圍 | 尼龍復(fù)合、鋁箔真空袋 |
真空度 | 0至750mmhg |
加熱溫度 | 可控制 |
氣壓 | 可控制 |
品質(zhì) | 真空后,無(wú)包裝袋破損 |
效率(以300*300mm計(jì)算) | 1min/4包/次 |
安全 | 安全光幕2組、急停開(kāi)關(guān)兩組 |
真空室尺寸 | 920mm×755mm×235mm(長(zhǎng)×寬×高) |
機(jī)器尺寸 | 3460mm×1340mm×1400mm(長(zhǎng)×寬×高) |
總功率 | 10KW |
整機(jī)重量 | 1000KG |
光電產(chǎn)品自動(dòng)團(tuán)風(fēng)真空包裝機(jī)
您需要關(guān)于真空包裝機(jī)信息或者有關(guān)于制作的任何建議,歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們!